AEROFLEX空调管道保温管
价格 36.00 บาท – 2,900.00 บาท价格范围:36.00 บาท 到 2,900.00 บาท
产品详情
Aeroflex空调管道保温管由EPDM橡胶(乙烯丙烯二烯单体橡胶)制成,具有弹性,导热系数低,用于空调管、冷水管或空调风管的保温,以保持系统内液体温度(节能)并防止结露(防凝露),具有以下优点:
AEROFLEX的特点
- 完全交联闭孔结构
- 低密度,仅为 48-80 kg/m3
- 低导热系数
- 使用温度范围广,-57°C 至 125°C
- 低吸水率
- 优异的耐臭氧和耐候性
- 不会腐蚀铜管
- 不含 CFCs、HFCs、HCFCs
- 管径规格从 1/8″ 到 8″,厚度从 1/8″ 到 3″
Aeroflex空调管道保温管 Tube
Aeroflex空调管道保温管由EPDM橡胶(乙烯丙烯二烯单体橡胶)制成,具有弹性,导热系数低,用于空调管、冷水管或空调风管的保温,以保持系统内液体温度(节能)并防止结露(防凝露),具有以下优点:
Aeroflex保温材料的特点
温度范围广,适用于冷水、热水和蒸汽
Aeroflex黑色橡胶保温材料可以保持管内温度稳定并防止管表面结露
-
- 低温范围可达-57°C,适用于空调管、冷水管、空调风管的保温
- 高温范围可达+125°C,适用于热水管、蒸汽管、排气管
低吸水率和高防潮性能
Aeroflex空调管道保温管采用闭孔结构(Close cell structure),可以防止水分在保温材料的细胞之间渗透,保温壁作为防水层防止水分渗透
耐候性和UV
在室外安装保温材料时,需要用金属护套(如铝、铝锌合金或不锈钢)包覆。AEROFLEX黑色橡胶具有良好的UV防护和耐候性能,在保温材料受损之前有足够的时间安装护套
防火和烟气标准
Aeroflex 已通过多个国际机构的防火标准认证,包括 ASTM E84、UL94、JIS K 6911、EMPA、IMO A653 等标准。Aeroflex-EP 特殊产品已获得 FM 认证,燃烧时不会像塑料泡沫那样产生烟雾和火滴
AEROFLEX按防火标准分类
-
- AEROFLEX STANDARD符合Class 1标准
- AEROFLEX-EP符合FM APPROVED标准
- AEROFLEX-EP CLASS O符合FM APPROVED和CLASS 0标准
冷水管道和制冷系统
在制冷设备的冷水管道和低温空调系统中,当冷管与外部热空气接触时会在管壁形成冷凝水。使用Aeroflex保温材料可以防止管壁结露。保温层只需防止空气直接接触管壁即可防止结露
AEROFLEX空调管道保温管尺寸表
| 铜管尺寸 (钢管尺寸) |
厚度1/4″ | 厚度3/8″ | 厚度1/2″ | 厚度3/4″ | 厚度1″ | 厚度1-1/4″ | 厚度1-1/2″ | 厚度2″ | 厚度2-1/2″ | 厚度3″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | NO.1414 | NO.3814 | NO.1214 | NO.3414 | NO.1014 | – | – | – | – | – |
| 3/8″ | NO.1438 | NO.3838 | NO.1238 | NO.3438 | NO.1038 | – | – | – | – | – |
| 1/2″(1/4″ IPS) | NO.1412 | NO.3812 | NO.1212 | NO.3412 | NO.1012 | NO.11412 | – | – | – | – |
| 5/8″(3/8″ IPS) | NO.1458 | NO.3858 | NO.1258 | NO.3458 | NO.1058 | NO.11458 | NO.11258 | NO.2058 | NO.21258 | NO.3058 |
| 3/4″ | NO.1434 | NO.3834 | NO.1234 | NO.3434 | NO.1034 | NO.11434 | NO.11234 | NO.2034 | NO.21234 | NO.3034 |
| 7/8″(1/2″ IPS) | NO.1478 | NO.3878 | NO.1278 | NO.3478 | NO.1078 | NO.11478 | NO.11278 | NO.2078 | NO.21278 | NO.3078 |
| 1″(3/4″ IPS) | NO.1410 | NO.3810 | NO.1210 | NO.3410 | NO.1010 | NO.11410 | NO.11210 | NO.2010 | NO.21210 | NO.3010 |
| 1-1/8″ | NO.14118 | NO.38118 | NO.12118 | NO.34118 | NO.10118 | NO.114118 | NO.112118 | NO.20118 | NO.212118 | NO.30118 |
| 1-1/4″ | – | NO.38114 | NO.12114 | NO.34114 | NO.10114 | NO.114114 | – | – | – | – |
| 1-3/8″(1″ IPS) | – | NO.38138 | NO.12138 | NO.34138 | NO.10138 | NO.114138 | NO.112138 | NO.20138 | NO.212138 | NO.30138 |
| 1-1/2″ | – | NO.38112 | NO.12112 | NO.34112 | NO.10112 | – | – | – | – | – |
| 1-5/8″(1-1/4″ IPS) | – | NO.38158 | NO.12158 | NO.34158 | NO.10158 | NO.114158 | NO.112158 | NO.20158 | NO.212158 | NO.30158 |
| 1-7/8″(1-1/2″ IPS) | – | NO.38178 | NO.12178 | NO.34178 | NO.10178 | NO.114178 | NO.112178 | NO.20178 | NO.212178 | NO.30178 |
| 2″ | – | NO.38200 | NO.12200 | NO.34200 | NO.10200 | NO.114200 | – | – | – | – |
| 2-1/8″ | – | NO.38218 | NO.12218 | NO.34218 | NO.10218 | NO.114218 | NO.112218 | NO.20218 | NO.212218 | NO.30218 |
| 2-3/8″(2″ IPS) | – | NO.38238 | NO.12238 | NO.34238 | NO.10238 | NO.114238 | NO.112238 | NO.20238 | NO.212238 | NO.30238 |
| 2-1/2″ | – | – | NO.12212 | NO.34212 | – | – | – | – | – | – |
| 2-5/8″ | – | NO.38258 | NO.12258 | NO.34258 | NO.10258 | NO.114258 | NO.112258 | NO.20258 | NO.212258 | NO.30258 |
| 2-7/8″(2-1/2″ IPS) | – | NO.38278 | NO.12278 | NO.34278 | NO.10278 | NO.114278 | NO.112278 | NO.20278 | NO.212278 | NO.30278 |
| 3″ | – | NO.38300 | NO.12300 | NO.34300 | NO.10300 | NO.114300 | – | – | – | – |
| 3-1/8″ | – | NO.38318 | NO.12318 | NO.34318 | NO.10318 | NO.114318 | NO.112318 | NO.20318 | NO.212318 | NO.30318 |
| 3-1/4″ | – | – | – | – | NO.10314 | – | – | – | – | – |
| 3-3/8″ | – | – | – | – | NO.10338 | – | – | – | – | – |
| 3-1/2″(3″ IPS) | – | NO.38312 | NO.12312 | NO.34312 | NO.10312 | NO.114312 | NO.112312 | NO.20312 | NO.212312 | NO.30312 |
| 3-5/8″ | – | – | NO.12358 | NO.34358 | NO.10358 | NO.114358 | NO.112358 | – | NO.212358 | NO.30358 |
| 4″ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4-1/8″ | – | – | NO.12418 | NO.34418 | NO.10418 | NO.114418 | – | – | NO.212418 | NO.30418 |
| 4-1/2″(4″ IPS) | – | – | NO.12412 | NO.34412 | NO.10412 | NO.114412 | NO.112412 | NO.20412 | NO.212412 | NO.30412 |
| 5-1/2″(5″ IPS) | – | – | NO.12512 | NO.34512 | NO.10512 | NO.114512 | NO.112512 | NO.20512 | NO.212512 | NO.30512 |
| 6-1/2″(6″ IPS) | – | – | – | – | NO.10612 | NO.114612 | NO.112612 | NO.20612 | NO.212612 | NO.30612 |













