MaxGlue กาวทาฉนวนยางดำ MaxFlex
ราคา 150.00 บาท – 2,550.00 บาทPrice range: 150.00 บาท through 2,550.00 บาท
รายละเอียดสินค้า
กาวสำหรับซีลปิดรอยต่อฉนวนยางดำ MaxFlex เพื่อให้รอยต่อแนบสนิทกันป้องกันการซึมผ่านของอากาศและไอน้ำ ที่อาจก่อให้เกิดหยดน้ำบริเวณผิวท่อ หรือเกิดหยดน้ำค้างภายในฉนวน
MaxFlex FR
ฉนวนยางดำเป็นวัสดุที่เหมาะกับการใช้ในงานเย็น เพราะช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่ -57 – 125 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่ค่อนไปทางอุณหภูมิต่ำและฉนวนยางดำยังมีค่าการนำความร้อนที่ต่ำมาก เมื่อใช้ในงานอุณหภูมิต่ำซึ่งเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าฉนวนชนิดอื่น
ค่าการนำความร้อน Thermal Conductivity
ค่าการนำความร้อนเป็นค่าที่บ่งบอกถึงว่าวัสดุสามารถส่งผ่านความร้อนได้มากขนาดไหน ถ้าค่าการนำความร้อนมีค่าที่สูงก็จะหมายความว่าวัสดุนั้นสามารถส่งความร้อนไปได้มากและเร็ว ดังนั้นฉนวนกันความร้อนที่ดีจึงควรมี่ค่าการนำความร้อนที่ต่ำยิ่งใกล้ 0 ยิ่งเป็นฉนวนที่ดี
ฉนวนยางดำ MaxFlex FR เป็นฉนวนที่มีค่าการนำความร้อนต่ำเหมาะใช้งานกับงานอุณหภูมิต่ำ เพราะที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ค่าการนำความร้อนจะอยู่เพียง 0.031 W/m.K ซึ่งเป็นค่าการนำความร้อนที่ต่ำมากทำให้รักษาความเย็นไว้ภายในระบบได้มาก เกิดการศูนย์เสียพลังงานน้อย
การต้านทานรังสีUV
คุณสมบัติของเนื้อยางดำ MaxFlex FR ที่ผลิตขึ้นจากยางชนิด EPDM ทำให้มีความสามารถในการต้านทานรังสีUV ที่สูงกว่าวัสดุชนิดอื่น เราได้ทำการทดสอบการต้านทานรังสีUV กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยทำการทดสอบกับรังสี UVB-313 ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง เราได้ผลลัพธ์ว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับฉนวนMaxFlex FR
จึงสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อมีการติดตั้งและพบกับแสงแดดก็จะสามารถทนได้ไม่แตกร้าว แต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าหากมีการติดตั้งฉนวนยางดำ MaxFlex FR ภายนอกอาคารและต้องเจอกับแสงแดดและสภาพอากาศภายนอก จะต้องหุ้มแจ็กเก็ตเพื่อยืดอายุการใช้งานของวัสดุให้นานขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศและสิ่งมีชีวิตต่างๆ
การดูดซับน้ำ Water Absorption
คุณสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ ในงานฉนวนนั้นค่านี้ควรที่จะมีค่าที่ต่ำเพราะว่าในงานฉนวนยางดำที่จะต้องไปเจอกับอุณหภูมิต่ำ จะทำให้เกิดหยดน้ำ (Condensation) ได้ง่ายและหยดน้ำนี้เองจะทำให้เกิดการกัดกร่อนของท่อหรือทำให้เกิดความเสียหายกับวัสดุอื่นๆ
ดังนั้นฉนวนยางดำ หรือฉนวนประเภทอื่นๆก็ไม่ควรที่จะดูดซับน้ำเช่นกัน ค่าการดูดซํบน้ำของฉนวนยางดำ MaxFlex FR จะต่ำกว่า 0.05% by Volumn ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำมากเรียกว่าไม่ดูดซับน้ำเลยก็ว่าได้
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับเพลิง Fire Performance
ในงานระบบอาคารนั้นมีความเข้มงวดในเรื่องของวัสดุเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในด้านของการลุกติดไฟ ฉนวนยางดำจะถูกใช้ในงานระบบท่อน้ำหรือท่อระบบปรับอากาศ ซึ่งจะมีการเดินท่อผ่านทั่วทั้งตึก ถ้าหากวัสดุที่ติดกับท่อติดเกิดติดไฟขึ้นมาไฟจะลุกลามทั่วทั้งตึกอย่างรวดเร็ว
ฉนวนในงานระบบท่อหรือระบบปรับอากาศจึงห้ามติดไฟ เราได้มีการทดสอบการติดไฟของฉนวนยางดำ MaxFlex FR ตามมาตรฐานมากมายทั้ง BS 476 Part 7, UL 94, ASTM D635 และได้รับการยืนยันว่าเป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟ เมื่อติดไฟ เปลวไฟจะดับได้เอง
รายการผลิตภัณฑ์
ตารางฉนวนยางดำ MaxFlex ชนิดท่อ
| MAXFLEX FR Insulation Tube : 2 Meter/Piece | |||||||||||||
| ID of MAXFLEX FR Tube | Pipe Size : mm. (Inch) | Product | |||||||||||
| mm. | Inch | ท่อทองแดง | ท่อเหล็ก | PPR | PVC | 6 mm. Wall (1/4”) | 9 mm. Wall (3/8”) | 13 mm. Wall (1/2”) | 19 mm. Wall (3/4”) | 25 mm. Wall (1”) | 32 mm. Wall (1-1/4”) | 38 mm. Wall (1-1/2”) | 50 mm. Wall (2”) | 
| 6 | 1/4” | 6 | / | / | / | ||||||||
| 9 | 3/8” | 9 | / | / | / | / | |||||||
| 13 | 1/2” | 13 | 6 (1/4” IPS) | 20 (1/2”) | 6 | / | / | / | / | / | |||
| 16 | 5/8” | 16 | 9 (3/8” IPS) | 25 (3/4”) | 9 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 19 | 3/4” | 19 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 22 | 7/8” | 22 | 13 (1/2” IPS) | 32 (1”) | 13 | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 25 | 1” | 19 (3/4” IPS) | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 28 | 1-1/8” | 28 | 19 | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 32 | 1-1/4” | 40 (1-1/4”) | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 35 | 1-3/8” | 25 (1” IPS) | 25 | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 38 | 1-1/2” | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| 42 | 1-5/8” | 42 | 32 (1-1/4” IPS) | 50 (1-1/2”) | 32 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 45 | 1-3/4” | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| 48 | 1-7/8” | 38 (1-1/2” IPS) | 38 | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 51 | 2” | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| 54 | 2-1/8” | 54 | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 57 | 2-1/4” | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| 60 | 2-3/8” | 51 (2” IPS) | 51 | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 64 | 2-1/2” | 63 (2”) | / | / | / | / | / | / | |||||
| 67 | 2-5/8” | 67 | / | / | / | / | / | / | |||||
| 73 | 2-7/8” | 64 (2-1/2” IPS) | 64 | / | / | / | / | / | / | ||||
| 76 | 3” | 76 | 75 (2-1/2”) | / | / | / | / | / | / | ||||
| 80 | 3-1/8” | 80 | / | / | / | / | / | / | |||||
| 82 | 3-1/4” | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 90 | 3-1/2” | 76 (3” IPS) | 90 (3”) | 76 | / | / | / | / | / | / | |||
| 92 | 3-5/8” | 92 | / | / | / | / | / | / | |||||
| 98 | 3-7/8” | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 102 | 4” | 90 (3-1/2” IPS) | 90 | / | / | / | / | / | / | ||||
| 105 | 4-1/8” | 105 | / | / | / | / | / | / | |||||
| 115 | 4-1/2” | 102 (4” IPS) | 110 (4”) | 102 | / | / | / | / | / | / | |||
| 130 | 5-1/8” | 130 | 125 (5”) | / | / | / | / | / | / | ||||
| 140 | 5-1/2” | 127 (5” IPS) | 127 | / | / | / | / | / | / | ||||
| 165 | 6-1/2” | 152 (6” IPS) | 160 (6”) | 152 | / | / | / | / | / | ||||
ตารางฉนวนยางดำ MaxFlex ชนิดม้วน
| ความหนา (มม.) | ขนาด (ม. x ม.) | พื้นที่ (ตร.ม) | 
| 3 | 1.22 x 15.00 | 18.3 | 
| 6 | 1.22 x 21.9 | 26.7 | 
| 9 | 1.22 x 15.2 | 18.5 | 
| 13 | 1.22 x 10.9 | 13.4 | 
| 16 | 1.22 x 9.7 | 11.8 | 
| 19 | 1.22 x 7.0 | 8.5 | 
| 25 | 1.22 x 5.4 | 6.7 | 
| 32 | 1.22 x 4.0 | 4.9 | 
| 38 | 1.22 x 3.0 | 3.7 | 
| 50 | 1.22 x 2.4 | 2.9 | 
ตารางฉนวนยางดำ MaxFlex ชนิดแผ่น
| ความหนา (มม.) | ขนาด (ม. x ม.) | 
| 3 | 1.22 x 0.91 | 
| 6 | 1.22 x 0.91 | 
| 9 | 1.22 x 0.91 | 
| 13 | 1.22 x 0.91 | 
| 16 | 1.22 x 0.91 | 
| 19 | 1.22 x 0.91 | 
| 25 | 1.22 x 0.91 | 
| 32 | 1.22 x 0.91 | 
| 38 | 1.22 x 0.91 | 
| 50 | 1.22 x 0.91 | 
ตารางข้อมูลทางเทคนิค
| คุณสมบัติ | Maxflex FR | มาตรฐานการทดสอบ | 
| วัสดุ | EPDM Blend with additive | TGA / DSC | 
| โครงสร้างวัสดุ | Close Cell / Excellent | – | 
| ความหนาแน่น | 3-4 lbs/ft3 (48-96 kg/m3) | ASTM D1667 | 
| อุณหภูมิใช้งาน | -57C – 125C | Maxflex become hard at -57C | 
| -70F – 257 F | But can be use even -200C | |
| อุณหภูมิสูงสุด | Can withstand temperature as high as 125 C | ASTM C411 | 
| การต้านทานต่อโอโซน | No Crack | ASTM D1171 | 
| การต้านทานรังสีUV | No Crack | ASTM G154 | 
| การดูดซึมน้ำ | <= 1.5% by Weight <= 0.05% by Volume | ASTM D1056 | 
| ความต้านทานในการแพร่กระจายไอน้ำ | Mu >= 12,000 | ASTM C209 | 
| ความต้านทานเชื้อราและจุลินทรีย์ | Compliance with requirement | ASTM E2180, ASTM G21 | 
| การคงตัวเมื่ออยู่ภายใต้ความร้อน (% Shrinkage) At 200 F (7 Days) | <= 3.5% Respectively | ASTM C534 | 
| ประสิทธิภาพเกี่ยวกับเพลิง | Class V0 | UL 94 | 
| FM Approved | FM Approval | |
| Self-Extinguishing | ASTM D635 | |
| B2 | SIN 4102 | |
| 0, 0, 0, 5 | AS 1530.3 | |
| Compliance with requirement | NFPA 90A & NFPA 90B | |
| – Flame Spread / Smoke Developed | 25/50 | ASTM E84 | 
| – Reaction to Fire | Compliance with EURO Class E | EN ISO 11925 | 
| – Fire Index | Index 5.3 | EMPA SWISSI | 
| การลามไฟท่ีผิวฉนวน | Class M1 | FRANCE AFNOR NF P92 501 | 
| Class 1 | BS 476 Part 7 | |
| การลามไฟของวัสดุ | Class 0 | BS 476 Part 6 | 
| – Total Index of Performance (I) | Less than 12 | |
| – Sub Index (i) | Less than 6 | |
| ความเป็นพิษจากควัน | Satisfies max allowable concentration for the following combustion gases CO, HCl, HF, HBr, HCN, NOx, SO2 | ISO 5659-2:2017 | 
| – Smoke Density | Dm <= 100 | |
| Compliance with requirement | International Marine Organization (IMO) | |
| RoHs Test | Compliance with requirement | Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, 2011/65/EU and its amendment Directive (EU) 2015/863 | 
| สารประกอบไนโตรซาไมน์ Nitrosamine Content | Not detected | BS EN 12868 | 
| ส่วนประกอบสารทำลายชั้นโอโซน Ozone Depleting Substances (ODS) | Not detected | USEOA502 1A/8260C | 
| – CFCs, HCFCs | ||
| สารฟลอมาดีไฮน์ Formaldehyde Content | Not detected | ISO 17226-1 | 
| แร่ใยหิน / ฝุ่น & เส้นใย Asbestos / Dust & Fiber | Not detected | EPA600/R | 
| Odor Test at 23 C, 40 C | Grade1.5, Grade2.0 | FLTM BO 131-03 | 
| การกัดกร่อนทองแดงและสแตนเลส Corrosion of Copper and Stainless Steel | Non Corrosive | Din 1988 | 
| การลดเสียงรบกวน Noise Reduction | Max. 36.3 dB(A) | DIN 52219 (19 mm. Thickness) | 




